Haber

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi: 28 Temmuz Cuma Deprem Nerede Gerçekleşti?

Türkiye’de Batı Anadolu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere üç ana fay hattı bulunmaktadır. Bu fay sınırları nedeniyle irili ufaklı sarsıntılar her bölgede hızla oluşur. Kahramanmaraş depreminden sonra afet bölgesinde sık sık artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Ayrıca bugün Adana, Balıkesir ve daha birçok yerde küçük çaplı depremler meydana geldi. Peki, beyin sarsıntısı mıydı? Nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 28 Temmuz Perşembe günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Ülkemizde her gün hızla meydana gelen hafif ve orta şiddette depremler vatandaşları tedirgin ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri vatandaşlarla paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre bugün şiddetli depremler meydana gelmedi.

28 Temmuz Perşembe Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

2023.07.28 09:06:10 37.6468 35.7613 6.7 -.- 2.0 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 08:55:19 42.0685 43.0898 7.5 -.- 3.3 -.- TÜRKGOZU-POSOF (ARDAHAN) İlköğretim

2023.07.28 08:53:09 37.6415 35.7427 13.6 -.- 1.6 -.- KARANEBİLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 08:47:14 37.4858 35.9377 15.7 -.- 1.6 -.- ACARMANTAS-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 08:39:00 37.5903 35.9447 5.0 -.- 2.5 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 08:37:04 38.0228 36.2262 20.4 -.- 1.7 -.- YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 08:16:02 37.5838 35.9053 5.0 -.- 2.6 -.- MİNNETLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 08:04:18 37.6192 35.8720 5.0 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 07:04:28 38.3957 38.1935 5.4 -.- 2.0 -.- ÖZAL-(MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 06:59:31 38.1510 36.6243 17.2 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.07.28 06:49:25 38.8945 27.0120 12.0 -.- 2.0 -.- ÇANDARLI KORFEZİ (EGE DENİZİ) Primordial

2023.07.28 06:41:00 37.6035 35.8293 4.8 -.- 1.9 -.- DUZAĞAÇ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 06:25:35 37.9652 36.4308 28.2 -.- 1.3 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.28 06:14:11 38.0838 36.6313 11.4 -.- 1.5 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.28 06:12:09 38.0282 37.5240 11.7 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.28 05:57:19 37.2320 28.0627 8.0 -.- 2.6 -.- ÇUKURÖZ-YATAĞAN (MUĞLA) İlköğretim

2023.07.28 05:52:49 38.1768 37.1758 21.0 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.07.28 05:51:02 37.0148 35.4792 10.0 -.- 1.7 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 05:41:51 38.4727 39.1673 5.0 -.- 1.3 -.- KAVALLI-SİVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.07.28 05:24:28 37.6245 35.8930 7.5 -.- 2.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 04:42:32 38.3520 37.7808 9.2 -.- 1.2 -.- DEMİRCİLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 04:41:28 38.3347 37.1560 22.0 -.- 1.4 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

2023.07.28 04:34:33 38.1432 37.3805 12.5 -.- 1.3 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.07.28 04:24:50 37.8983 36.2380 4.3 -.- 1.5 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 04:14:01 37.7783 36.5828 5.4 -.- 1.5 -.- KAYNAK-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.28 04:06:56 37.6047 35.7253 4.9 -.- 1.3 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 03:45:08 38.5013 37.2760 5.0 -.- 2.1 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 03:38:19 39.1133 28.1500 5.7 -.- 2.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) Primitif

2023.07.28 03:37:48 37.9402 36.2562 21.8 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.28 03:34:21 37.8977 36.2562 4.8 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 03:29:09 37.2217 36.8005 5.3 -.- 1.8 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.07.28 03:27:05 38.1515 37.8595 5.3 -.- 1.1 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 03:13:29 37.5718 35.9550 1.9 -.- 2.0 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 03:09:19 37.4838 35.7245 17.7 -.- 1.5 -.- YENİKÖY-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 03:03:27 37.6193 35.8055 5.1 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 02:49:21 38.3405 37.7438 5.0 -.- 1.6 -.- KEPEZ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 02:43:03 37.9007 36.3307 9.0 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.28 02:38:51 38.5133 37.2820 5.0 -.- 1.8 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 02:28:53 36.3745 36.3398 5.4 -.- 2.5 -.- AKTAŞ-KUMLU (HATAY) İlköğretim

2023.07.28 02:20:19 37.4985 35.6638 14.2 -.- 2.2 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 01:52:30 37.3858 37.0942 5.7 -.- 1.6 -.- MAKSUTUSAĞI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.28 01:40:21 39.0373 26.8733 5.9 -.- 2.1 -.- YAHSİBEY-DİKİLİ (İZMİR) İlköğretim

2023.07.28 01:31:25 37.6060 35.9072 5.0 -.- 2.6 -.- MİNNETLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 01:30:49 37.9137 36.1713 6.0 -.- 2.7 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 01:21:23 37.6043 35.8280 5.4 -.- 1.7 -.- DUZAĞAÇ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

2023.07.28 00:45:19 36.6803 36.1947 5.4 -.- 1.7 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

2023.07.28 00:43:25 38.3895 38.1623 7.7 -.- 2.1 -.- ÖZAL-(MALATYA) İlköğretim

2023.07.28 00:35:32 37.1085 36.1817 5.3 -.- 1.5 -.- ALAHANLI-(OSMANİYE) İlkel

2023.07.28 00:08:33 38.1823 37.6727 5.7 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

KANDİLLİ GÖZLEMEVİ

AFAD Son Depremler Ekranı

AFAD

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort